Додаткова інформація
| Производитель | |
|---|---|
| Модель | ECOWING ES31 |
| Ширина шины | |
| Профиль шины | |
| Диаметр шины | |
| Индекс нагрузки | 86 – до 530 кг |
| Индекс скорости | Т – до 190 км/ч |
| Тип автомобиля | Легковой |
| Год изготовления | 2021 |
| Страна | Корея |
| Производитель | |
|---|---|
| Модель | ECOWING ES31 |
| Ширина шины | |
| Профиль шины | |
| Диаметр шины | |
| Индекс нагрузки | 86 – до 530 кг |
| Индекс скорости | Т – до 190 км/ч |
| Тип автомобиля | Легковой |
| Год изготовления | 2021 |
| Страна | Корея |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.